是专门为售后服务行业研发的一款系统平台,
融合了服务管理的流程化概念和产品进销存管理的人财物理念;
集客户管理、服务管理、网点管理、设备资产管理、进销存管理、账款管理、协同办公等为一体,为服务型企业全面管理提供系统支撑平台.
服务受理 | 服务报修 | 工单调度
工单处理 | 委外送修 | 完工结算
回访评价 | 工单地图 | 工单统计
客户分类 | 客户档案 | 客户跟踪
客户设备资产 | 维保合同 | 保养派工
投诉管理 | 会员管理 | 客户统计
采购销售 | 入库出库 | 领料退料
调价盘点 | 拆装开单 | 借出开单
仓库调拨 | 分仓核算 | 序列号管理 | 统计分析
应收应付 | 预收预付 | 其它收付款
往来核销 | 现金银行 | 统计分析
合同管理 | 抄表登记 | 设备退换
业务结算 | 合同解约 | 计数器管理
统计分析
考勤管理 | 流程审批 | 工作汇报
企业论坛 | 企业云盘 | 人事管理
项目任务